Career Snapshot
Career statistics (all-time)
Games
226
Runs
4018
Outs
209
Bat Avg
19.22
50s
18
100s
3
HS
116
Ducks
27
Bowl Runs
5226
Wkts
270
Bowl Avg
19.36
BB
5/6
Ct
120
WK Ct
2
St
0
Run Outs
4 (3/1)
Season Snapshot
View match statistics by season
Loading...
Runs per innings with rolling average.
Season - All Grades, All formats
| Match | Innings | Pos | Runs | Balls Faced | 4s | 6s | SR | How Out |
|---|
| Match | Score | Round | Season |
|---|
| Position | Innings | Runs | Not out | High score | Average |
|---|
Based on match-level data only. Totals exclude pre-match-era historical stats.
| Grade | Matches | Innings | Runs | Not Out | High Score | Average |
|---|
| Match | Innings | O | M | R | W | Eco | Wd | NB |
|---|
Partnerships with complete fall-of-wickets data are shown by default.
| Match | Partner | Wicket | Runs | Season |
|---|
Player Analysis
All-rounder
High confidence
The selected record shows meaningful contribution with both bat and ball.
A quick read on this player's shape for the selected season or career view. Each area is scored from the underlying batting, bowling and fielding record, then normalised so stronger dimensions stretch further from the centre.
Teammates you've shared the most matches with.
Career Arc
Cumulative career stats season by season, with milestones marking exactly when they were reached.
Loading career arc…
Ctrl+scroll or pinch to zoom into the timeline, drag to pan
Best innings / bowling
50s & 5-fors
100s & 10-fors
Exact match
Season known, match unrecorded
Pre-digital club record
Career grade split
Grades Represented
Career totals by grade, combining historical and online-era records.
Career matches by grade.
Season By Season Breakdowns
Totals, trends, batting and bowling by season
| Season | Total |
|---|---|
| Summer 2014/15 | 14 |
| Summer 2013/14 | 11 |
| Summer 2012/13 | 11 |
| Summer 2011/12 | 15 |
| Summer 2010/11 | 12 |
| Summer 2009/10 | 16 |
| Summer 2008/09 | 10 |
| Summer 2006/07 | 18 |
| Summer 2005/06 | 23 |
| Summer 2004/05 | 21 |
| Summer 2003/04 | 20 |
| Summer 2002/03 | 13 |
| Summer 2001/02 | 11 |
| Summer 2000/01 | 14 |
| Summer 1999/00 | 17 |
| Season | Total |
|---|---|
| Summer 2014/15 | 208 |
| Summer 2013/14 | 174 |
| Summer 2012/13 | 107 |
| Summer 2011/12 | 227 |
| Summer 2010/11 | 528 |
| Summer 2009/10 | 282 |
| Summer 2008/09 | 204 |
| Summer 2006/07 | 126 |
| Summer 2005/06 | 545 |
| Summer 2004/05 | 645 |
| Summer 2003/04 | 160 |
| Summer 2002/03 | 119 |
| Summer 2001/02 | 185 |
| Summer 2000/01 | 152 |
| Summer 1999/00 | 356 |
| Season | Total |
|---|---|
| Summer 2014/15 | 15 |
| Summer 2013/14 | 14 |
| Summer 2012/13 | 8 |
| Summer 2011/12 | 20 |
| Summer 2010/11 | 11 |
| Summer 2009/10 | 26 |
| Summer 2008/09 | 11 |
| Summer 2006/07 | 29 |
| Summer 2005/06 | 29 |
| Summer 2004/05 | 39 |
| Summer 2003/04 | 2 |
| Summer 2002/03 | 15 |
| Summer 2001/02 | 13 |
| Summer 2000/01 | 18 |
| Summer 1999/00 | 20 |
| Season | Runs | Ave | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | 0s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2014/15 | 208 | 16.00 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summer 2013/14 | 174 | 17.40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summer 2012/13 | 107 | 9.73 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Summer 2011/12 | 227 | 16.21 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Summer 2010/11 | 528 | 44.00 | 116 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summer 2009/10 | 282 | 18.80 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Summer 2008/09 | 204 | 20.40 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summer 2006/07 | 126 | 7.41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Summer 2005/06 | 545 | 24.77 | 86 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Summer 2004/05 | 645 | 30.71 | 79 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Summer 2003/04 | 160 | 12.31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Summer 2002/03 | 119 | 10.82 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Summer 2001/02 | 185 | 18.50 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summer 2000/01 | 152 | 10.86 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Summer 1999/00 | 356 | 22.25 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Season-by-season batting from the online era (Play Cricket data).
| Season | Wkts | Overs | Ave | Econ | 5W | Mdns | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2014/15 | 15 | 86 | 19.47 | 3.40 | 0 | 11 | 3/18 |
| Summer 2013/14 | 14 | 59 | 12.64 | 3.00 | 0 | 10 | 4/20 |
| Summer 2012/13 | 8 | 53 | 23.50 | 3.55 | 0 | 7 | 2/19 |
| Summer 2011/12 | 20 | 112.2 | 21.35 | 3.80 | 0 | 16 | 4/14 |
| Summer 2010/11 | 11 | 78 | 29.36 | 4.14 | 0 | 11 | 3/26 |
| Summer 2009/10 | 26 | 113 | 16.27 | 3.74 | 0 | 12 | 3/12 |
| Summer 2008/09 | 11 | 74.4 | 26.64 | 3.92 | 0 | 10 | 3/23 |
| Summer 2006/07 | 29 | 180 | 20.00 | 3.22 | 0 | 1 | 4/18 |
| Summer 2005/06 | 29 | 175 | 19.97 | 3.31 | 1 | 0 | 5/6 |
| Summer 2004/05 | 39 | 140.2 | 12.05 | 3.35 | 1 | 0 | 5/12 |
| Summer 2003/04 | 2 | 28 | 3.00 | 0.21 | 0 | 13 | 3/21 |
| Summer 2002/03 | 15 | 70.5 | 15.20 | 3.22 | 0 | 0 | 4/14 |
| Summer 2001/02 | 13 | 86 | 26.62 | 4.02 | 1 | 0 | 5/32 |
| Summer 2000/01 | 18 | 113 | 25.61 | 4.08 | 0 | 15 | 2/24 |
| Summer 1999/00 | 20 | 92.5 | 21.65 | 4.66 | 1 | 0 | 5/17 |
Season-by-season bowling from the online era (Play Cricket data).